
Папкамин Макс Tecamin Max биостимулятор 250 мл AgriTecno Агритекно
- В наличии
- Код: 6568
241,30 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Преимущества:
- Поддерживает транспортировку минеральных веществ, включая микроэлементы, в растениях.
- Активирует рост и развитие растений.
- Способствует восстановлению растений в стрессовых ситуациях.
- Увеличивает производительность растений и повышает урожайность.
- Улучшает качество продукции.
Состав: Аминокислоты (всего) – 14.4%, Свободные аминокислоты L – 12,0%, Азот – 7.0%, Органические вещества (всего) – 60,0%, pH – 6,6%.
Способ применения:
Папкамин Макс является универсальным листовым биостимулятором, который применяется в период вегетации для внекорневой подкормки в условиях открытой и защищенной почвы путем опрыскивания растений. Наносить, когда листочная поверхность растения достаточно развита.
Культура | Доза применения | Сроки и особенности применения |
Зерновые , зерносуточные культуры | 0,5-2 л / гаВитрата раствора 300 л / га | Листовая подкормка 1-2 раза в течение периода вегетации |
Кукурудза , рис, сорго | Лисовая подпитка в фазе: 5-8 листвы и в начале цветения | |
Синокосы и луга | Листовая подкормка на 10-15-й день после каждого покоса или выпаса | |
Свекла сахарная , столовый | Листовая подкормка в фазах: 4-6 листвы, 6-8 листков и 8-10 листков | |
Томат перец, огурец, тыква и др | Листовая подкормка 8-10 раз в течение сезона: первый через 10-15 дней после ступеней или высадки рассады, далее с интервалом 7-10 дней | |
Картофель морковь | 0,5-3 л / гаВитрата раствора 300 л / га | Листовая подкормка 2-4 раза в течение сезона, начиная через 15-20 дней после лестницы |
Капуста всех видов, лук , чеснок, салат, шпинат, белая свекла, цикорий, сельдерей | Листовая подкормка 2-4 раза в течение сезона: первый после лестниц или высадки рассады, далее с интервалом 10-15 дней | |
Башняные (дизайн, арбуз) | Листовая подкормка 1-2 раза на начальные фазы развития, перед цветением и в начале плодоношение | |
Виноградная лоза (едальные и винные сорта) | 2-3 л / га | Листовая подпитка в фазе "ватая почка", в фазе отрастания побегов на 10 см и 2-3 раза в период от образования завязей до начала созревания.Максимально за сезон до 8 раз |
Плодово-ягідні дерева (яблуня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, | 0,5-3 л / га | Листовая подкормка 1-2 раза в период активного роста побегов и в период плодообразования |
Ягодные культуры (суница, ежевика, морошка, малина, черника и др) | 0,5-3 л / га | Листовая подкормка перед цветением, в фазе зеленой завязи и 1-2 раза после сбора урожая |
Цветочно-декоративные культуры | Листовая подкормка каждые 7-10 дней |
Совместимость:
Обычно совместим с большинством агрохимикатов и пестицидов. Однако, не рекомендуется смешивать с препаратами, содержащими сульфиты. Перед общим применением с другими препаратами рекомендуется провести тест на совместимость.
Папкамин Макс можно использовать на большинстве полевых и овощных культур.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AgriTecno Fertilizantes |
| Страна производитель | Испания |
| Препаративная форма | Раствор |
| Упаковка | |
| Объем | 0.25 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка (вид) | Пластиковий флакон |
- Цена: 241,30 ₴



