Суперклин 480 РК — системный гербицид сплошного действия
Надёжное средство против широкого спектра однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков.
Действующее вещество: изопропиламинная соль глифосата — 480 г/л (в кислотном эквиваленте — 360 г/л)
Препаративная форма: водный раствор
Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л
Цена: указана за 20 л
Преимущества
-
высокая эффективность против сорняков;
-
очищает поля от корнеотпрысковых и корневищных сорняков;
-
быстро разлагается в почве, безопасен для последующих культур;
-
возможно применение как десиканта.
Механизм действия
Проникает через листья и зелёные части растений, распространяется по всем органам, включая корневую систему. Нарушает синтез ферментов, блокирует дыхание и фотосинтез, вызывая гибель сорняков.
Нормы расхода и применение
| Культура / объект | Норма, л/га | Сорняки | Способ и сроки применения |
|---|---|---|---|
| Поля под посев свеклы, сои, кукурузы, зерновых, овощей и др. | 2,0–5,0 | Однолетние и многолетние | Опрыскивание весной за 2 недели до посева |
| Картофель | 2,0 | Однолетние и многолетние | За 2 дня до всходов |
| Поля под яровые зерновые, подсолнечник, овощи и др. | 2,0–4,0 | Однолетние | Осеннее опрыскивание после уборки |
| 4,0–6,0 | Многолетние | То же | |
| Земли несельхозназначения | 3,0–6,0 | Однолетние и многолетние | Обработка вдоль дорог, ЛЭП, насыпи |
| Пары | 2,0–4,0 | Однолетние | В фазе активного роста |
| 4,0–6,0 | Многолетние | То же | |
| Зерновые | 3,0 | Десикация | За 2 недели до уборки |
| Подсолнечник | 3,0 | Десикация | В начале побурения корзинок |
| Рапс (яровой и озимый) | 3,0 | Десикация | При побурении 70% стручков |
| Приусадебные участки | 40–60 мл/5 л воды на 100 м² | Однолетние и многолетние | Осенью после уборки урожая |
Совместимость
Совместим с большинством пестицидов и жидких удобрений. Рекомендуется проверка перед использованием. Возможно применение в баковых смесях.
Чувствительные сорняки
| Норма, л/га | Виды сорняков |
|---|---|
| 2,0–2,5 | Пастушья сумка, мышей сизый, овсюг, лебеда, мак дикий, звездчатка, шпорец |
| 2,5–3,0 | Рутка лекарственная, горчица полевая, осот жёлтый шершавый, фиалка полевая, галинсога, ромашка непахучая |
| 3,0–4,0 | Метлюг, пырей ползучий, просо куриное, паслён чёрный, горец, щирица, подмаренник, крапива жгучая |
| 4,0–5,0 | Молочай, лютик, лопух, дурман, мята |
| 5,0–6,0 | Льнянка, крапива двудомная, зверобой, василёк синий, осот розовый |
| 6,0–8,0 | Осот болотный, вьюнок полевой, хвощ полевой, тростник, рогоз, чина клубневая |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Водный раствор |
| Химический состав | Неорганические |
| Производитель | IFAGRI |
| Страна производитель | Великобритания |
| Действующее вещество | Изопропиламинная соль глифосата |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Объем | 1 л |
- Цена: 432 ₴



